着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サトノガーネット | 8 | 牝4 |
2 | ラストドラフト | 3 | 牡3 |
3 | アイスストーム | 2 | 牡4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ギベオン | 1 | 牡3 |
2 | ショウナンバッハ | 12 | 牡7 |
3 | ストロングタイタン | 7 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | メートルダール | 2 | 牡4 |
2 | ミッキーロケット | 1 | 牡4 |
3 | ロードヴァンドール | 5 | 牡4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サトノノブレス | 1 | 牡6 |
2 | ファントムライト | 9 | 牡7 |
3 | レコンダイト | 13 | 牡6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ディサイファ | 5 | 牡5 |
2 | デウスウルト | 2 | セ7 |
3 | マイネルミラノ | 6 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | マーティンボロ | 10 | 牡5 |
2 | ラキシス | 3 | 牝4 |
3 | ラブリーデイ | 4 | 牡4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サトノアポロ | 5 | 牡5 |
2 | アドマイヤタイシ | 1 | 牡6 |
3 | トウカイパラダイス | 3 | 牡6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | スマートギア | 6 | 牡7 |
2 | ダンツホウテイ | 9 | 牡7 |
3 | ダノンバラード | 1 | 牡4 |
中京で行われている2012年以降のデータを活用。
2017年以降開催時期や出走条件が変わったが、それによって決着や配当に大きな差は感じない。
平均配当113,527円と中荒れのこのレースでは、堅めの決着があるもののその考えはバッサリ切って高配当を狙うべきだ。
1番人気の複勝率が抜けているものの、その率は63%と軸にするには信頼度は微妙。
2ライン目が2番人気~6番人気、最終ラインが7番人気~13番人気となっているが、どのラインからも馬券に絡む可能性がある。
二桁人気で馬券に絡んだのは3頭。
共通点を探してみると、前走5番人気以内・乗り替わり・5歳以上 というものはあった。
荒れるレースだし、データに傾向が無いわけではないが、データの信頼度で言うと高いと感じないため現時点では避けた方が無難かと。
馬券を組もうと考える人は参考にしてほしい。
≫ 堅めの馬券は切り、高配当を狙っていこう
≫ 堅めの馬券は切り、高配当を狙っていこう
≫ 二桁人気で馬券に絡む馬の共通点はあるが、信頼度に不安あり
今週の予想記事
G3
アンタレスステークス 予想
04月18日(日) R ダート1800m