着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | コントラチェック | 3 | 牝3 |
2 | エスポワール | 2 | 牝3 |
3 | シゲルピンクダイヤ | 1 | 牝3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ミスパンテール | 5 | 牝4 |
2 | リバティハイツ | 10 | 牝3 |
3 | デンコウアンジュ | 13 | 牝5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ミスパンテール | 5 | 牝3 |
2 | フロンテアクイーン | 3 | 牝4 |
3 | デンコウアンジュ | 7 | 牝4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | マジックタイム | 1 | 牝5 |
2 | レッツゴードンキ | 6 | 牝4 |
3 | カフェブリリアント | 3 | 牝6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | シングウィズジョイ | 11 | 牝3 |
2 | ダンスアミーガ | 16 | 牝4 |
3 | オツウ | 15 | 牝5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ミナレット | 9 | 牝4 |
2 | マーブルカテドラル | 3 | 牝3 |
3 | メイショウスザンナ | 6 | 牝5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | レイカーラ | 2 | 牝4 |
2 | ノボリディアーナ | 3 | 牝3 |
3 | ミッドサマーフェア | 6 | 牝4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サウンドオブハート | 1 | 牝3 |
2 | オメガハートランド | 16 | 牝3 |
3 | アミカブルナンバー | 2 | 牝3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | マイネプリンセス | 14 | 牝5 |
2 | ギンザボナンザ | 4 | 牝4 |
3 | エオリアンハープ | 8 | 牝5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | カウアイレーン | 3 | 牝4 |
2 | アグネスワルツ | 2 | 牝3 |
3 | アンシェルブルー | 4 | 牝3 |
重賞に格上げされた2015年は大荒れしたが、大荒れは昇格前にも後にもあった。
昇格後の平均配当は564,112円と高配当を狙っていくべきレースで、データが揃うならば挑戦していきたいところだが、格上げしてからのデータが少ないため前走の傾向などが明確にならない
今週の予想記事
G3
アンタレスステークス 予想
04月18日(日) R ダート1800m