着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ダイアトニック | 1 | 牡4 |
2 | モズアスコット | 2 | 牡5 |
3 | マイスタイル | 4 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ロードクエスト | 2 | 牡5 |
2 | モズアスコット | 1 | 牡4 |
3 | グァンチャーレ | 8 | 牡6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サングレーザー | 2 | 牡3 |
2 | ヒルノデイバロー | 12 | 牡6 |
3 | レッツゴードンキ | 1 | 牝5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サトノアラジン | 2 | 牡5 |
2 | サトノルパン | 8 | 牡5 |
3 | エイシンスパルタン | 6 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | アルビアーノ | 2 | 牝3 |
2 | フィエロ | 1 | 牡6 |
3 | オメガヴェンデッタ | 4 | セ4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ミッキーアイル | 1 | 牡3 |
2 | サンライズメジャー | 4 | 牡5 |
3 | フィエロ | 2 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | コパノリチャード | 8 | 牡3 |
2 | ダイワマッジョーレ | 4 | 牡4 |
3 | サダムパテック | 10 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | グランプリボス | 3 | 牡4 |
2 | テイエムオオタカ | 6 | 牡4 |
3 | アドマイヤセプター | 7 | 牝4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | リディル | 1 | 牡4 |
2 | ジョーカプチーノ | 3 | 牡5 |
3 | オセアニアボス | 10 | 牡6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | マルカフェニックス | 3 | 牡6 |
2 | ショウナンアルバ | 9 | 牡5 |
3 | ジョーカプチーノ | 10 | 牡4 |
平均配当は122,482円と高めだが、1万円代以下の年が4年・40万円以上の年が2年と、配当にバラつきがある。
トリガミとなる年が多くなりそうで、馬券を組むには不向きか。
1番人気と2番人気の複勝率が60%と、他の人気と差がある。
この2頭が馬券に絡まない年が大荒れとなっているので、高配当を狙いたい人は的中率は下がるが3番人気以降のボックスがベター。
ただ相手は12番人気までと幅広く、購入点数が多めになってしまい的中率とのバランスを取るのは難しいと感じる。
二桁人気で馬券に絡んだのは4頭。
全ての条件が揃わなければ拾わないというわけではないが、栗東所属馬・480キロ以上・前走一桁人気・前走表開催 などいくつか共通点があった。
とはいえ、荒れることが前提ではないため、やはり費用対効果の低いレースになりそうだ。
≫ 平均配当は高いが、堅め~大荒れまで何でもあり
≫ 1番人気2番人気の複勝率は60%と、他の人気と比べると高いが軸にできるレベルではない
≫ 相手選びも難航 高配当を狙うにしても投資点数と的中率のバランスを考えると避けるべきレースかと
今週の予想記事
G3
アンタレスステークス 予想
04月18日(日) R ダート1800m