着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | キングオブコージ | 1 | 牡4 |
2 | アイスバブル | 6 | 牡5 |
3 | ステイフーリッシュ | 7 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ルックトゥワイス | 3 | 牡6 |
2 | アイスバブル | 5 | 牡4 |
3 | ソールインパクト | 9 | 牡7 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ウインテンダネス | 9 | 牡5 |
2 | ノーブルマーズ | 10 | 牡5 |
3 | パフォーマプロミス | 1 | 牡6 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | フェイムゲーム | 8 | セ7 |
2 | ヴォルシェーブ | 1 | 牡6 |
3 | ハッピーモーメント | 13 | 牡7 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | クリプトグラム | 3 | 牡4 |
2 | マリアライト | 1 | 牝5 |
3 | ヒットザターゲット | 8 | 牡8 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ヒットザターゲット | 11 | 牡7 |
2 | レコンダイト | 4 | 牡5 |
3 | ファタモルガーナ | 1 | セ7 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | マイネルメダリスト | 8 | 牡6 |
2 | ラブイズブーシェ | 12 | 牡5 |
3 | プロモントーリオ | 4 | 牡4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ムスカテール | 4 | 牡5 |
2 | ルルーシュ | 2 | 牡5 |
3 | カフナ | 3 | 牡5 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | スマートロビン | 1 | 牡4 |
2 | トウカイパラダイス | 7 | 牡5 |
3 | コスモロビン | 6 | 牡4 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | キングトップガン | 7 | 牡8 |
2 | ハートビートソング | 1 | 牡4 |
3 | ヤングアットハート | 6 | 牡4 |
平均配当146,699円と高めだが、平均以下の配当がないことは馬券を組むうえで大きなメリット!
30万を超える高配当の年も2年あり、ある程度幅広く相手を拾うことで高回収が見込めるレースの1つ。
正直ダービーではなく、こちらに全力するのがベターだ。
内枠ほど有利で、外枠になるに連れて複勝率は下がっていく。
とはいえ外枠でも馬券に絡んでいるので、外枠で馬券に絡む馬の条件はしっかり明確にする必要あり。
1番人気の複勝率が70%と抜けていて、以降は13番人気まで横並び。
1番人気で馬券に絡まなかった共通点を探してみると、57.5キロ以上のハンデ・前走馬券に絡んでいない・前走の4コーナーで8番手以降で通過というものがあった。
これらすべてに該当しているならば馬券から外して考える。
余裕があればボックス買いもありだが、ある程度幅広く相手を拾いたいので、最終的に残った馬の数で判断したい。
二桁人気で馬券に絡んだのは4頭。
二桁人気馬の共通点はそれなりにあり、栗東所属騎手・栗東所属馬・前走一桁人気・OP~G3からの参戦・距離延長の参戦など、複数ある。
全てに一致していることを拾う条件とすると漏れる可能性もあるが、拾える情報はそれなりにあると考えておいてほしい。
≫ 配当はやや中荒れ~中荒れ 堅め決着がなく美味しい馬券
≫ 軸馬は条件付きの1番人気 相手の数次第ではボックス買いも検討
≫ 二桁人気で馬券に絡んだ馬の共通点はそれなりにある
今週の予想記事
G3
アンタレスステークス 予想
04月18日(日) R ダート1800m