着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ワールドプレミア | 3 | 牡3 |
2 | サトノルークス | 8 | 牡3 |
3 | ヴェロックス | 1 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | フィエールマン | 7 | 牡3 |
2 | エタリオウ | 2 | 牡3 |
3 | ユーキャンスマイル | 10 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | キセキ | 1 | 牡3 |
2 | クリンチャー | 10 | 牡3 |
3 | ポポカテペトル | 13 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サトノダイヤモンド | 1 | 牡3 |
2 | レインボーライン | 9 | 牡3 |
3 | エアスピネル | 6 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 5 | 牡3 |
2 | リアルスティール | 2 | 牡3 |
3 | リアファル | 1 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | トーホウジャッカル | 3 | 牡3 |
2 | サウンズオブアース | 4 | 牡3 |
3 | ゴールドアクター | 7 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | エピファネイア | 1 | 牡3 |
2 | サトノノブレス | 5 | 牡3 |
3 | バンデ | 3 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ゴールドシップ | 1 | 牡3 |
2 | スカイディグニティ | 5 | 牡3 |
3 | ユウキソルジャー | 7 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | オルフェーヴル | 1 | 牡3 |
2 | ウインバリアシオン | 2 | 牡3 |
3 | トーセンラー | 3 | 牡3 |
着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ビッグウィーク | 7 | 牡3 |
2 | ローズキングダム | 1 | 牡3 |
3 | ビートブラック | 13 | 牡3 |
パッと見で1番人気の信頼度が高いレースだが、平均配当は121,651円と高め。
1番人気は8回馬券に絡んでいて、1頭は9着だがもう1頭は4着と支持に応える結果を出している。
ただ低配当の年もあるので、トリガミとなることも理解したうえで馬券を組みたい。
1番人気が他の人気に大差を付け、複勝率80%という結果を出している。
相手選びは三連単だと二桁人気まで拾っていく必要があり、選出難易度は高い。
連対で考えると1着は7番人気以内、2着は10番人気までと選択肢を減らせるのでアリかと。
二桁人気で馬券に絡んだのは4頭。
共通点には、栗東所属騎手・栗東所属馬・前走5番人気以内で一桁決着・前走の最終コーナーを5番手以内に通過 という共通点があった。
探せば細かく拾える情報は多そうなので、しっかり二桁人気も拾っていきたい。
≫ 平均配当は高いが堅め~大荒れと何でもあり トリガミとなる年もあることを前提に考える
≫ 複勝率80%の一番人気を軸に 相手探しは二桁人気まで
≫ 相手選びの難易度は高いが、ある程度の情報は揃っていそう
今週の予想記事
G3
アンタレスステークス 予想
04月18日(日) R ダート1800m